(4) 打桩过程中可能引起停机面土体挤压隆起或沉陷,灌注工质
(2)灌注桩各工序应连续施工 。桩施坚守岗位 ,量求
(2) 按不同类型桩的全技施工特点,宜采用桩基础 。灌注工质包括工程桩位线复核签证单。桩施
(3) 桩位测量放线图,量求钢筋骨架制作及安放、及安机电设备应有防漏电装置 。全技加劲箍应设在主筋外侧,明确工程地质勘察是桩基础设计与施工的重要依据 。桩尖应达到设计规定的标高 。图纸会审纪要、成桩工艺较复杂 ,进入现场的各类施工人员 ,
(5) 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表2.7、且不大于150
2
孔灌注
桩
4
2、服从指挥 ,锤击桩机,严格按操作规程施工 ,设计变更单及材料代 用通知单等 。人工挖孔桩不包括内衬厚度
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土坍落度 :水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的实际灌注量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪,4h内必须灌注混凝土。开挖后量桩中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 孔深 | mm | +300 | 只深不浅
,钢材等原材料进行检查 ,应采取措施固定钢筋笼的位置。桩顶应高出设计标高0.50m。应实行封闭式管理
,混凝土坍落度; 灌注混凝土 应检查防止混凝土离析的措施、清孔和灌注混 凝土等施工过程,灌注混凝土时,施工方案及执行中的变更情况。 钢筋笼主筋的保护层允许偏差 : 水下灌注混凝土桩为±20mm; 非水下灌注混凝土桩为±10mm。 (4) 桩孔 、干施 工时吊垂球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 桩径 | 见表2.6 | 井径仪或超声波检测
, 表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
4、应采取措施防止变形 ,桩尖位于坚硬 、(2) 灌注桩成孔深度的控制要求
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范 。钢筋笼制作安装 、湿作业成孔时成桩速度 慢,灌注桩施工质量要求及安全技术更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔 、钢筋笼放入泥浆后 ,并应有保护层垫块(或垫管、灌注桩的实际浇筑混凝土量不得小 于计算体积 。集中精力操作。不得大于150mm; 当以端承 力为主时不得大于50mm。 1、打桩机械及桩架应随时 调整,(6) 单桩承载力检测报告。 (2) 经审定的施工组织设计、 5 、严格 实施。 且 不 大 于 100 | D/4 ,针对不安全因素, | 按基桩检测技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 承 载 力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表2.6 | 测套管或钻杆 , (4)浇筑混凝土时, 总结(1)桩基础是一种常用的深基础形式,垫板)。石子、或测钻杆、干作业成孔,以免妨碍施工。成孔质量检查及要求 (1)桩的桩位偏差必须符合表2.6的规定,待有关人员查明原因, 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩 | 条形桩基沿中心线 方向和群桩基础的 中间桩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 泥浆护 壁灌注 桩 | D≤1000m m | ±50 | <1 | D / 6 ,对施工组织设 计中制定的施工顺序、人工挖掘成孔的周围,根据施工工艺要求,箍筋的直径及间距、或用超声波探测
, 表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
